Изменение цен на 1C: Отчетность в нескольких регионах
Изменение цен на действующие пакеты услуг
Компании «1С» и АО «Калуга Астрал» проинформировали пользователей, что в ближайшие два месяца в перечисленных регионах будут корректироваться цены на тарифы, относящиеся к программному продукту «Астрал-отчетность»:
- Для города Москва разработана новая тарифная зона 8
- В городе Санкт-Петербург начнёт функционировать тарифная зона 3
- Для Красноярского края была разработана тарифная зона 2
В указанных регионах появятся и новые пакеты услуг:
- «УСН». Предоставляется предприятиям, которые работают на УСН или на ПСН. Срок действия – 1 год. Предоставляется со скидкой 25% в рамках пакета услуг «Основной». Проверка системы налогообложения, которая применяется фирмами, производится на сайте ФНС
- «Нулевка». Предоставляется ЮЛ и ИП, что не ведут финансово-хозяйственную деятельность. Срок действия – 1 год. Стоимость – 500 рублей.
Подключиться к тарифным планам «УСН» и «Нулёвка» можно в рамках программы «Группа пользователей». Предприятия, у которых установлены данные тарифы, могут учитываться как участники программы при расчете общего числа организаций, входящих в группу. Скидки, предоставляемые данной группе, распространяются лишь на юрлиц и ИП, которые выбрали «Основной» тарифный план сроком на 1 год.
По итогам продаж «1С-Отчетность» в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярском крае с учетом изменившихся условий будет принято решение о дальнейшем изменении тарификации цен и вводе новых пакетов услуг на территории других субъектов РФ. Все пользователи и партнеры компании узнают об изменениях цен заблаговременно.
Москва
Стоимость лицензии на право использования ПП «Астрал-Отчетность» (сервис «1С-Отчетность»), в ₽ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф | «Основной для ЮЛ» | «Основной для ИП» | |||||
Стоимость за год | 6 900 | 3 200 | |||||
Стоимость за 2 года | 12 400 | 5 700 | |||||
Для группы компании, Х - количество юридических лиц, стоимость за 1 ЮЛ, в ₽ | |||||||
Тарифный план*Размер скидки зависит от количества юридических лиц | 3-5 25% | 6-10 40% | 11-15 50% | 16-25 60% | 26-50 70% | 51-100 75% | 101+ 80% |
«Группа компаний для ЮЛ» | X*5175 | X*4140 | X*3450 | X*2760 | X*2070 | X*1725 | X*1380 |
«Группа компаний для ИП» | X*2400 | X*1920 | X*1600 | X*1280 | X*960 | X*800 | X*640 |
Стоимость лицензии на право использования ПП «1С-Уполномоченный представитель», на год в ₽ | |||||||
Первичное подключение | 5 000 | ||||||
Продление лицензии | 2 500 | ||||||
Стоимость лицензии для абонента Уполномоченного представителя, на год в ₽ | |||||||
Доп. лицензия абонента 1С:УП | 200 | ||||||
Стоимость транзакций, отправленных в рамках пользования лицензией на ПП «1С-Уполномоченный представитель», оплачивается ежеквартально, в ₽ | |||||||
Количество транзакций | < 200 | 201-500 | 501-1000 | > 1000 | |||
Стоимость | X*70 | X*60 | X*50 | X*40 |
Санкт-Петербург
Стоимость лицензии на право использования ПП «Астрал-Отчетность» (сервис «1С-Отчетность»), в ₽ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф | «Основной для ЮЛ» | «Основной для ИП» | |||||
Стоимость за год | 5900 | 2 200 | |||||
Стоимость за 2 года | 10 600 | 3 900 | |||||
Для группы компании, Х - количество юридических лиц, стоимость за 1 ЮЛ, в ₽ | |||||||
Тарифный план*Размер скидки зависит от количества юридических лиц | 3-5 25% | 6-10 40% | 11-15 50% | 16-25 60% | 26-50 70% | 51-100 75% | 101+ 80% |
«Группа компаний для ЮЛ» | X*4425 | X*3540 | X*2950 | X*2360 | X*1770 | X*1475 | X*1180 |
«Группа компаний для ИП» | X*1650 | X*1320 | X*1100 | X*880 | X*660 | X*550 | X*440 |
Стоимость лицензии на право использования ПП «1С-Уполномоченный представитель», на год в ₽ | |||||||
Первичное подключение | 5 000 | ||||||
Продление лицензии | 2 500 | ||||||
Стоимость лицензии для абонента Уполномоченного представителя, на год в ₽ | |||||||
Доп. лицензия абонента 1С:УП | 200 | ||||||
Стоимость транзакций, отправленных в рамках пользования лицензией на ПП «1С-Уполномоченный представитель», оплачивается ежеквартально, в ₽ | |||||||
Количество транзакций | < 200 | 201-500 | 501-1000 | > 1000 | |||
Стоимость | X*70 | X*60 | X*50 | X*40 |
Красноярский край
Стоимость лицензии на право использования ПП «Астрал-Отчетность» (сервис «1С-Отчетность»), в ₽ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф | «Основной для ЮЛ» | «Основной для ИП» | |||||
Стоимость за год | 4 900 | 1 800 | |||||
Стоимость за 2 года | 8 800 | 3 200 | |||||
Для группы компании, Х - количество юридических лиц, стоимость за 1 ЮЛ, в ₽ | |||||||
Тарифный план*Размер скидки зависит от количества юридических лиц | 3-5 25% | 6-10 40% | 11-15 50% | 16-25 60% | 26-50 70% | 51-100 75% | 101+ 80% |
«Группа компаний для ЮЛ» | X*3675 | X*2940 | X*2450 | X*1960 | X*1470 | X*1225 | X*980 |
«Группа компаний для ИП» | X*1350 | X*1080 | X*900 | X*720 | X*540 | X*450 | X*360 |
Стоимость лицензии на право использования ПП «1С-Уполномоченный представитель», на год в ₽ | |||||||
Первичное подключение | 5 000 | ||||||
Продление лицензии | 2 500 | ||||||
Стоимость лицензии для абонента Уполномоченного представителя, на год в ₽ | |||||||
Доп. лицензия абонента 1С:УП | 200 | ||||||
Стоимость транзакций, отправленных в рамках пользования лицензией на ПП «1С-Уполномоченный представитель», оплачивается ежеквартально, в ₽ | |||||||
Количество транзакций | < 200 | 201-500 | 501-1000 | > 1000 | |||
Стоимость | X*50 | X*40 | X*35 | X*25 |
Ознакомится с полным списком цен, а так же возможностями продукта, вы можете перейдя по ссылке.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|